CH-TW7200
- 產品描述
產品規格
投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊頂 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.74 英寸,無微透鏡 |
像素數 | 2073600 點 (1920 x 1080) x 3 | ||
實際分辨率 | 1080p | ||
橫縱比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192 Hz - 240 Hz (2D) ,400 Hz - 480 Hz (3D) | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦/ 手動聚焦 | |
F 值 | 2.0-3.17 | ||
焦距 | 22.5mm-47.2mm | ||
變焦比 | 1-2.1 | ||
鏡頭蓋 | 電動滑蓋 | ||
燈泡*1 | 類型 | 230W UHE (E-TORL) | |
參考壽命 | 4000 小時( 標準亮度模式),5000 小時 ( 環保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300 英寸(0.87-19.15 米) | ||
鏡頭移動范圍 | 垂直 | -96.3% 到+96.3% | |
水平 | -47.1% 到+47.1% | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2000 流明 | |
色彩亮度 | 2000 流明 | ||
對比度*2*3 | 120000:1 | ||
3D 格式 | Frame Packing | 1080p 24,720p 50/60 | |
Side by Side | 1080p 50/60,1080i 50/60,720p 50/60 | ||
Top and Bottom | 1080p 24,720p 50/60 | ||
2D 轉3D | On / Off | ||
兼容視頻格式 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | ||
色彩模式 | 動態,起居室,自然,影院, 3D 動態,3D 影院 | ||
調節功能 | Gamma 調節,6 軸色彩調節,愛普生超級白,8:8 pull down(1080/24p),3D 景深調整等 | ||
圖像外觀 | 自動/ 正常/ 全屏/ 縮放/ 寬屏 | ||
梯形校正 | 垂直: -30 度到 +30 度 | ||
接口類型 | HDMI x 2,VGAx1(D-sub 15pin),RCA x 3 ( 紅 / 綠 / 藍), RCA( 黃)x1,RS-232Cx 1,RJ45 x 1, Trigger out x1 | ||
操作溫度 | 5℃ -35℃(41°F-95°F) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500 米區域:應用于高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10℃ -60℃(14°F-140°F) | ||
直接開機 | 有 | ||
防盜 | Kensington鎖 | 有 | |
電源電壓 | 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗 | 標準亮度模式 | 340W | |
環保亮度模式 | 278W | ||
待機模式 | 0.39W | ||
尺寸(長× 寬× 高) | 466×158×395 mm | ||
重量 | 約8.4kg | ||
風扇噪音 | 標準亮度模式 | 32 dB ( 色彩模式:動態) | |
環保亮度模式 | 22 dB ( 色彩模式:劇院) |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年6 月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM 負責編寫。基于ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產品可安全使用的地區:海拔高度2000m及2000m以下地區(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。
北昌影音地址與聯系方式:
北昌影音旗艦店:朝陽區黑莊戶北京音樂產業園7號館
電話:15321384450
關注我們:
北昌影音微信公眾號
北昌影音微信服務號
相關推薦